ক্রম | বিষয়বস্তু | বিবরণ |
---|---|---|
১ | টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নং | |
২ | জেলা ও উপজেলার নাম | |
৩ | নির্মিত প্রকল্পের নাম | খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-01 |
৪ | জমির তথ্য | 2য় শ্রেণি |
৫ | জমির তথ্য | পরিমান- ১.৮৬ একর মৌজা- দেয়ানা ও মহেশ্বরপাশা খতিয়ান- ১৫৫৪১, দাগ- ৫৫৭৩ থেকে ৫৫৭৯ পর্যন্ত নামজারী- কেস চলমান |
৬ | নির্মাণকাল | ২০০৯-২০১০ খ্রিঃ |
৭ | উদ্ভোধনের তারিখ | ০৪/০৪/২০১১ খ্রিঃ |
৮ | চালুর তারিখ | ০৮/০৫/২০১১ খ্রিঃ |
৯ | নিকটবর্তী স্টেশনের নাম ও দূরত্ব | পূর্বঃ- স্থলকাম নদী ফায়ার স্টেশন
(০৫.০৬ কিঃমিঃ) পশ্চিমঃ- ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশন (২৪ কিঃমিঃ) উত্তরঃ- নওয়াপাড়া ফায়ার স্টেশন (২৫ কিঃমিঃ) দক্ষিণঃ- খালিশপুর ফায়ার স্টেশন (০৯ কিঃমিঃ) |
১০ | মঞ্জুরিকৃত জনবল | |
১১ | কর্মরত জনবল | |
১২ | অনুমোদিত গাড়ি/পাম্প | |
১৩ | বিদ্যমান গাড়ি/পাম্প |